उत्पाद विवरण:
|
डेटा गति: | 103.125 जीबीपीएस (4 * 25.78 जीबीपीएस) | कारक प्रपत्र: | क्यूएसएफपी28 |
---|---|---|---|
केंद्र तरंग दैर्ध्य: | 4 वेव लैन-डब्ल्यूडीएम 1296-1309nm | हस्तांतरण: | 30km नहीं FEC, FEC के साथ 40km on |
तापमान: | 0 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस वाणिज्यिक | ओईएम / ओडीएम: | का समर्थन किया |
वज़न: | 60 ग्राम | बिजली की खपत: | <4.5w |
मॉडुलन: | NRZ | लेज़र: | लैन डब्लूडीएम ईएमएल + एपीडी |
प्रमुखता देना: | हुआवेई 02311YXR 100G QSFP28,SMF LC 100G QSFP28 मॉड्यूल,40KM SMF LC 100G QSFP28 मॉड्यूल |
नमूना | वेवलेंथ | दूरी | फाइबर प्रकार | योजक |
100जी क्यूएसएफपी28 एसआर4 | 850 एनएम | 70/100 मी | mmf, | एमटीपी/एमपीओ-12 |
100 जी क्यूएसएफपी 28 पीएसएम 4 500 एम | 1310 एनएम | 500 मी | एसएमएफ | एमटीपी/एमपीओ-12 |
100G QSFP28 PSM4 2KM | 1310 एनएम | 2 किमी | एसएमएफ | एमटीपी/एमपीओ-12 |
100G QSFP28 PSM4 10KM | 1310 एनएम | 10 किमी | एसएमएफ | एमटीपी/एमपीओ-12 |
100G QSFP28 CWDM4 लाइट | सीडब्ल्यूडीएम4 | 500 मी | एसएमएफ | एलसी डुप्लेक्स |
100जी क्यूएसएफपी28 सीडब्ल्यूडीएम4 | सीडब्ल्यूडीएम4 | 2 किमी | एसएमएफ | एलसी डुप्लेक्स |
100G QSFP28 DR1 500M सिंगल लैम्ब्डा | 1310 एनएम | 500 मी | एसएमएफ | एलसी डुप्लेक्स |
100G QSFP28 FR1 2KM सिंगल लैम्ब्डा | 1310 एनएम | 2 किमी | एसएमएफ | एलसी डुप्लेक्स |
100G QSFP28 LWDM4 LR4 10KM |
लैन-डब्ल्यूडीएम 4 |
10 किमी | एसएमएफ | एलसी डुप्लेक्स |
100G QSFP28 LWDM4 LH4 20KM |
लैन-डब्ल्यूडीएम 4 |
20 किमी | एसएमएफ | एलसी डुप्लेक्स |
100G QSFP28 LWDM4 ER4 40KM |
लैन-डब्ल्यूडीएम 4 |
30/40 कि.मी | एसएमएफ | एलसी डुप्लेक्स |
100G QSFP28 LWDM4 ZR4 80KM |
लैन-डब्ल्यूडीएम 4 |
60/80 किमी | एसएमएफ | एलसी डुप्लेक्स |
100जी सीएफपी एलडब्ल्यूडीएम4 एलआर4 10 किमी |
लैन-डब्ल्यूडीएम 4 |
10 किमी | एसएमएफ | एलसी डुप्लेक्स |
100जी सीएफपी एलडब्ल्यूडीएम4 ईआर4 40 किमी |
लैन-डब्ल्यूडीएम 4 |
40 किमी | एसएमएफ | एलसी डुप्लेक्स |
।
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Vicky Tian
दूरभाष: +86 19860146913
फैक्स: 86-0755-82552969