|
उत्पाद विवरण:
|
| डेटा गति: | 25 ग्राम | बनाने का कारक: | SFP28 |
|---|---|---|---|
| वेवलेंथ: | 850 एनएम | संचरण दूरी: | 10 किमी |
| OEM / ओडीएम: | का समर्थन किया | तापमान: | 0 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस या -40 डिग्री सेल्सियस ~ 85 डिग्री सेल्सियस |
| वज़न: | 25 ग्राम | गारंटी: | 3 वर्ष |
| प्रकार: | 25 जी डीडब्ल्यूडीएम | फाइबर प्रकार: | एसएमएफ |
| योजक: | डुप्लेक्स एलसी | ||
| प्रमुखता देना: | DWDM ट्रांसीवर SFP28,10km DOM ट्रांसीवर मॉड्यूल,टॉप-ट्रांस 25G SFP28 मॉड्यूल |
||
| ब्रैंड | टॉप ट्रांस |
| उत्पत्ति का स्थान | चीन |
| बनाने का कारक | SFP28 |
| वेवलेंथ | 1271 एनएम |
| दूरी | 10 किमी |
| डेटा दर (अधिकतम) | 25 जीबी |
| लो एंड केस टेम्परेचर (डिग्री सेल्सियस) | 0 ℃ |
| उच्च अंत केस तापमान (डिग्री सेल्सियस) | 70℃ |
| बिजली की आपूर्ति | 3.3 |
| योजक | एलसी कनेक्टर |
| गारंटी | 3 साल |
| प्रमाणपत्र | सीई, आरओएचएस, एफसीसी |
| के साथ संगत | जुनिपर, आदि |
| डीडीएम | हाँ |
| प्राप्त होने का समय | 72 घंटे के भीतर |
| पैकेट | 10 पीसी / विरोधी स्थैतिक बॉक्स |
उत्पाद विशेषताएँ
।
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Vicky Tian
दूरभाष: +86 19860146913
फैक्स: 86-0755-82552969