उत्पाद विवरण:
|
आधार - सामग्री दर: | 10/100/1000 एमबीपीएस | कारक रूप: | एसएफपी |
---|---|---|---|
समारोह: | कॉपर RJ45 के लिए गीगाबिट ईथरनेट SFP पोर्ट | मैक्स ट्रांसमिशन: | Cat5/Cat5e केबल पर 100 मी |
तापमान: | 0 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस वाणिज्यिक | वज़न: | 25 ग्राम |
बिजली की खपत: | <1.2 डब्ल्यू | अनुकूल: | अरिस्टा SFP-1G-T |
योजक: | आरजे 45 | ||
प्रमुखता देना: | RJ45 1000BASE-T ट्रांसीवर,1GbE 1000BASE-T ट्रांसीवर,मेलानॉक्स MC3208411-T SFP ऑप्टिकल ट्रांसीवर |
नमूना | वेवलेंथ | दूरी | फाइबर प्रकार | योजक |
TSFP-1.25G-एमएमडी | एसएक्स - 850 एनएम | 550 मी | mmf, | एलसी डुप्लेक्स |
TSFP-1.25G-एसएमडी | एलएक्स - 1310 एनएम | 10 किमी | एसएमएफ | एलसी डुप्लेक्स |
TSFP-1.25G-20D | एलएच - 1310 एनएम | 20 किमी | एसएमएफ | एलसी डुप्लेक्स |
TSFP-1.25G-40D | पूर्व - 1310 एनएम | 40 किमी | एसएमएफ | एलसी डुप्लेक्स |
TSFP-1.25G-60D | एक्स 60, 1310 एनएम | 60 किमी | एसएमएफ | एलसी डुप्लेक्स |
TSFP-1.25G-80D | जेडएक्स, 1550 एनएम | 80 किमी | एसएमएफ | एलसी डुप्लेक्स |
TSFP-1.25G-100D | ZX100, 1550 एनएम | 100 किमी | एसएमएफ | एलसी डुप्लेक्स |
TSFP-1.25G-120D | ZX120, 1550 एनएम | 120 किमी | एसएमएफ | एलसी डुप्लेक्स |
TSFP-1.25G-160D |
ZX160, 1550 एनएम |
160 किमी | एसएमएफ | एलसी डुप्लेक्स |
TBD-1.25G-10A/B | एलएक्स - 1310/1550एनएम बीड़ी | 10 किमी | एसएमएफ | एलसी सिंप्लेक्स |
TBD-1.25G-20A/B | एलएच - 1310/1550एनएम बीड़ी | 20 किमी | एसएमएफ | एलसी सिंप्लेक्स |
TBD-1.25G-40A/B | पूर्व - 1310/1550nm बीड़ी | 40 किमी | एसएमएफ | एलसी सिंप्लेक्स |
TBD-1.25G-60A/B | EX60 - 1310/1550nm बीड़ी | 60 किमी | एसएमएफ | एलसी सिंप्लेक्स |
TBD-1.25G-80A/B | जेडएक्स - 1490/1550एनएम बीड़ी | 80 किमी | एसएमएफ | एलसी सिंप्लेक्स |
TBD-1.25G-100A/B | ZX100 - 1490/1550nm बीड़ी | 100 किमी | एसएमएफ | एलसी सिंप्लेक्स |
TBD-1.25G-120A/B | ZX120 - 1490/1550 एनएम बीड़ी | 120 किमी | एसएमएफ | एलसी सिंप्लेक्स |
TBD-1.25G-160A/B | ZX160 - 1490/1550nm बीड़ी | 160 किमी | एसएमएफ | एलसी सिंप्लेक्स |
टीसीएम-1.25G-20-XX | एलएक्स/एलएच - 1271-1611एनएम सीडब्ल्यूडीएम | 10-20 कि.मी | एसएमएफ | एलसी डुप्लेक्स |
टीसीएम-1.25G-40-XX | पूर्व - 1271-1611 एनएम सीडब्ल्यूडीएम | 40 किमी | एसएमएफ | एलसी डुप्लेक्स |
टीसीएम-1.25G-80-XX | जेडएक्स - 1271-1611 एनएम सीडब्ल्यूडीएम | 80 किमी | एसएमएफ | एलसी डुप्लेक्स |
टीसीएम-1.25G-120-XX | ZX120 - 1271-1611 एनएम सीडब्ल्यूडीएम | 120 किमी | एसएमएफ | एलसी डुप्लेक्स |
टीसीएम-1.25G-160-XX | ZX160 - 1271-1611 एनएम सीडब्ल्यूडीएम | 160 किमी | एसएमएफ | एलसी डुप्लेक्स |
TDM-1.25G-40-XX | EX - C बैंड ITU DWDM | 40 किमी | एसएमएफ | एलसी डुप्लेक्स |
TDM-1.25G-80-XX | जेडएक्स - सी बैंड आईटीयू डीडब्ल्यूडीएम | 80 किमी | एसएमएफ | एलसी डुप्लेक्स |
TDM-1.25G-120-XX | ZX120 - सी बैंड आईटीयू डीडब्ल्यूडीएम | 120 किमी | एसएमएफ | एलसी डुप्लेक्स |
टीडीएम-1.25G-160-XX | ZX160 - सी बैंड आईटीयू डीडब्ल्यूडीएम | 160 किमी | एसएमएफ | एलसी डुप्लेक्स |
155एम/622एम | 850-1550 एनएम / बीडीआई | 0.55-160 कि.मी | एमएमएफ / एसएमएफ | नियंत्रण रेखा |
2.5 जी | 850-1550 एनएम/बीड़ी/एक्सडब्ल्यूडीएम | 0.3 -120 कि.मी | एमएमएफ / एसएमएफ | नियंत्रण रेखा |
6.25 जी | 850-1550 एनएम | 0.3 - 20 कि.मी | एमएमएफ / एसएमएफ | नियंत्रण रेखा |
4.5जी/8.5जी | 850-1550 एनएम / सीडब्ल्यूडीएम | 0.5 - 40 कि.मी | एमएमएफ / एसएमएफ | नियंत्रण रेखा |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Vicky Tian
दूरभाष: +86 19860146913
फैक्स: 86-0755-82552969