|
उत्पाद विवरण:
|
| पीढ़ी: | 6 | फाइबर चैनल पोर्ट: | 24 पोर्ट ब्रोकेड जी620 स्विच |
|---|---|---|---|
| सकल बैंडविड्थ: | 4टीबी/एस | प्रदर्शन: | 32 जीबी/एस एसएफपी 32, 16 या 8 जीबी/एस पर काम कर सकता है |
| एसी इनपुट: | 100V to 240V nominal, 90V to 264V range. 100V से 240V नाममात्र, 90V से 264V रेंज। M | बिजली की आपूर्ति: | एकीकृत पावर मॉड्यूल के साथ दो बिजली आपूर्ति FRU, 90V से 264V AC की वोल्टेज रेंज। 80 प्लस प्लेटिनम। |
| वज़न: | 22 किग्रा | ||
| प्रमुखता देना: | ब्रोकेड G620 Gen6 फाइबर चैनल स्विच,32जीबी एसएएन स्टोरेज स्विच,एसएफपी+ क्यूएसएफपी के साथ ब्रोकेड एसएएन स्विच |
||
| विवरण | भाग संख्या |
|---|---|
| FC SFP शॉर्ट वेव 5µm MMF | BR SFP, SWL(MMF), 8GB/s , 1-पैक | XBR-000163 |
| BR SFP, SWL(MMF), 8GB/s, 8-पैक | XBR-000164 | |
| SFP+, SWL(MMF), 16GB/s, 1-पैक | XBR-000218 | |
| SFP+, SWL(MMF), 16GB/s, 1-पैक | XBR-000192 | |
| SFP+, SWL(MMF), 32Gb/s, 1-पैक | XBR-000212 | |
| SFP+, SWL(MMF), 32Gb/s, 8-पैक | XBR-000213 | |
| SFP लॉन्ग वेव 9µm SMF | BR SFP, LWL (SMF), 8GB/s 10Km, 1-पैक | XBR-000153 |
| BR SFP, LWL (SMF), 8GB/s 10Km, 8-पैक | XBR-000172 | |
| BR SFP, LWL (SMF), 8GB/s 25Km, 1-पैक | XBR-000174 | |
| BR SFP+, LWL(SMF), 10GFC 10Km, 1-पैक | FCSFP-B-10GFC-1L | |
| BR SFP+, LWL(SMF), 10GFC 10Km, 1-पैक | XBR-000198 | |
| SFP+, LWL(SMF), 16GB/s 10km, 8-पैक | XBR-000199 | |
| SFP+, LWL(SMF), 32Gb/s, 10KM, 1-पैक | XBR-000238 | |
| SFP+, LWL(SMF), 32Gb/s, 10KM, 8-पैक | XBR-000239 | |
| QSFP | QSFP 16 Gbps ब्रेकआउट सक्षम | XBR-000245 |
| QSFP 32 Gbps ब्रेकआउट सक्षम | XBR-000275 | |
| ईथरनेट | 1 GE कॉपर | XBR-000190 |
| 1 GE SR SFP | E1MG-SX-OM | |
| 1 GE LR SFP | E1MG-LXOM | |
| 10 GbE SR SFP | XBR-000180 | |
| 10 GbE USR SFP | 10G-SFPP-USR | |
| 10 GbE LR SFP | XBR-000182 | |
| 40 GbE SR QSFP | S26361-F5294-L110 | |
| 40 GbE LR QSFP | S26361-F5317-L110 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Vicky Tian
दूरभाष: +86 19860146913
फैक्स: 86-0755-82552969