उत्पाद विवरण:
|
डेटा गति: | 103.125 जीबीपीएस (4 * 25.78 जीबीपीएस) | कारक प्रपत्र: | क्यूएसएफपी28 |
---|---|---|---|
केंद्र तरंग दैर्ध्य: | 850NM समानांतर | हस्तांतरण: | मल्टीमोड फाइबर पर 70/100M |
तापमान: | 0 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस वाणिज्यिक | ओईएम / ओडीएम: | का समर्थन किया |
वज़न: | 60 ग्राम | बिजली की खपत: | <3.5W |
मॉडुलन: | NRZ | लेज़र: | लैन-डब्ल्यूडीएम डीएफबी + पिन |
प्रमुखता देना: | ISO9001 QSFP28 100G SR4,850NM QSFP28 100G SR4,100M MPO 100G QSFP28 मॉड्यूल |
नमूना | वेवलेंथ | दूरी | फाइबर प्रकार | योजक |
100G QSFP28 SR4 | 850nm | 70/100m | mmf, | एमटीपी/एमपीओ-12 |
100G QSFP28 PSM4 500M | 1310एनएम | 500m | एसएमएफ | एमटीपी/एमपीओ-12 |
100G QSFP28 PSM4 2KM | 1310एनएम | 2 किमी | एसएमएफ | एमटीपी/एमपीओ-12 |
100G QSFP28 PSM4 10KM | 1310एनएम | 10 किमी | एसएमएफ | एमटीपी/एमपीओ-12 |
100G QSFP28 CWDM4 लाइट | CWDM4 | 500m | एसएमएफ | एलसी डुप्लेक्स |
100G QSFP28 CWDM4 | CWDM4 | 2 किमी | एसएमएफ | एलसी डुप्लेक्स |
100G QSFP28 DR1 500M सिंगल लैम्ब्डा | 1310एनएम | 500M | एसएमएफ | एलसी डुप्लेक्स |
100G QSFP28 FR1 2KM सिंगल लैम्ब्डा | 1310एनएम | 2 किमी | एसएमएफ | एलसी डुप्लेक्स |
100G QSFP28 LWDM4 LR4 10KM |
लैन-डब्ल्यूडीएम 4 |
10 किमी | एसएमएफ | एलसी डुप्लेक्स |
100G QSFP28 LWDM4 LH4 20KM |
लैन-डब्ल्यूडीएम 4 |
20 किमी | एसएमएफ | एलसी डुप्लेक्स |
100G QSFP28 LWDM4 ER4 40KM |
लैन-डब्ल्यूडीएम 4 |
30/40 किमी | एसएमएफ | एलसी डुप्लेक्स |
100G QSFP28 LWDM4 ZR4 80KM |
लैन-डब्ल्यूडीएम 4 |
60/80 किमी | एसएमएफ | एलसी डुप्लेक्स |
100G सीएफपी LWDM4 LR4 10KM |
लैन-डब्ल्यूडीएम 4 |
10 किमी | एसएमएफ | एलसी डुप्लेक्स |
100G सीएफपी LWDM4 ER4 40KM |
लैन-डब्ल्यूडीएम 4 |
40 किमी | एसएमएफ | एलसी डुप्लेक्स |
मैं
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Vicky Tian
दूरभाष: +86 19860146913
फैक्स: 86-0755-82552969