|
उत्पाद विवरण:
|
| आधार - सामग्री दर: | 103.125 जीबीपीएस (4 * 25.78 जीबीपीएस) | कारक रूप: | QSFP28 |
|---|---|---|---|
| केंद्र तरंग दैर्ध्य: | 850NM समानांतर | हस्तांतरण: | मल्टीमोड फाइबर पर 70/100M |
| तापमान: | 0 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस वाणिज्यिक | OEM/ODM: | का समर्थन किया |
| वज़न: | 60 ग्राम | बिजली की खपत: | <3.5W |
| मॉडुलन: | एनआरजेड | लेज़र: | लैन-डब्ल्यूडीएम डीएफबी + पिन |
| प्रमुखता देना: | ISO9001 QSFP28 100G SR4,850NM QSFP28 100G SR4,100M MPO 100G QSFP28 मॉड्यूल |
||
| मॉडल | तरंगदैर्ध्य | दूरी | फाइबर का प्रकार | कनेक्टर |
| 100G QSFP28 SR4 | 850 एनएम | 70/100 मीटर | मनी फंड | एमटीपी/एमपीओ-12 |
| 100G QSFP28 PSM4 500M | 1310nm | 500 मीटर | एसएमएफ | एमटीपी/एमपीओ-12 |
| 100G QSFP28 PSM4 2KM | 1310nm | 2 किमी | एसएमएफ | एमटीपी/एमपीओ-12 |
| 100G QSFP28 PSM4 10 किमी | 1310nm | 10 किमी | एसएमएफ | एमटीपी/एमपीओ-12 |
| 100G QSFP28 CWDM4 लाइट | CWDM4 | 500 मीटर | एसएमएफ | एलसी डुप्लेक्स |
| 100G QSFP28 CWDM4 | CWDM4 | 2 किमी | एसएमएफ | एलसी डुप्लेक्स |
| 100G QSFP28 DR1 500M एकल लैम्ब्डा | 1310 एनएम | 500M | एसएमएफ | एलसी डुप्लेक्स |
| 100G QSFP28 FR1 2KM सिंगल लैम्ब्डा | 1310 एनएम | 2 किमी | एसएमएफ | एलसी डुप्लेक्स |
| 100G QSFP28 LWDM4 LR4 10 किमी |
LAN-WDM 4 |
10 किमी | एसएमएफ | एलसी डुप्लेक्स |
| 100G QSFP28 LWDM4 LH4 20KM |
LAN-WDM 4 |
20 किमी | एसएमएफ | एलसी डुप्लेक्स |
| 100G QSFP28 LWDM4 ER4 40KM |
LAN-WDM 4 |
30/40 किमी | एसएमएफ | एलसी डुप्लेक्स |
| 100G QSFP28 LWDM4 ZR4 80KM |
LAN-WDM 4 |
60/80 किमी | एसएमएफ | एलसी डुप्लेक्स |
| 100G CFP LWDM4 LR4 10KM |
LAN-WDM 4 |
10 किमी | एसएमएफ | एलसी डुप्लेक्स |
| 100G CFP LWDM4 ER4 40KM |
LAN-WDM 4 |
40 किमी | एसएमएफ | एलसी डुप्लेक्स |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Vicky Tian
दूरभाष: +86 19860146913
फैक्स: 86-0755-82552969