|
उत्पाद विवरण:
|
| आधार - सामग्री दर: | 103.125 जीबीपीएस (4 * 25.78 जीबीपीएस) | कारक रूप: | QSFP28 |
|---|---|---|---|
| केंद्र तरंग दैर्ध्य: | सीडब्ल्यूडीएम (1271, 1291, 1311, 1331एनएम) | हस्तांतरण: | 2km OS2 सिंगल मोड फाइबर |
| तापमान: | 0 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस वाणिज्यिक | OEM/ODM: | का समर्थन किया |
| वज़न: | 60 ग्राम | बिजली की खपत: | <3.5W |
| मॉडुलन: | एनआरजेड | लेज़र: | सीडब्ल्यूडीएम डीएफबी + पिन |
| प्रमुखता देना: | FCC QSFP28 100G CWDM4,SMF LC QSFP28 100G CWDM4,सिंगलमोड 2KM 100G QSFP28 मॉड्यूल |
||
| मॉडल | तरंग दैर्ध्य | दूरी | फाइबर प्रकार | कनेक्टर |
| 100G QSFP28 SR4 | 850nm | 70/100m | MMF | MTP/MPO-12 |
| 100G QSFP28 PSM4 500M | 1310nm | 500m | SMF | MTP/MPO-12 |
| 100G QSFP28 PSM4 2KM | 1310nm | 2km | SMF | MTP/MPO-12 |
| 100G QSFP28 PSM4 10KM | 1310nm | 10km | SMF | MTP/MPO-12 |
| 100G QSFP28 CWDM4 लाइट | CWDM4 | 500m | SMF | LC डुप्लेक्स |
| 100G QSFP28 CWDM4 | CWDM4 | 2km | SMF | LC डुप्लेक्स |
| 100G QSFP28 DR1 500M सिंगल लैम्ब्डा | 1310NM | 500M | SMF | LC डुप्लेक्स |
| 100G QSFP28 FR1 2KM सिंगल लैम्ब्डा | 1310NM | 2km | SMF | LC डुप्लेक्स |
| 100G QSFP28 LWDM4 LR4 10KM |
LAN-WDM 4 |
10km | SMF | LC डुप्लेक्स |
| 100G QSFP28 LWDM4 LH4 20KM |
LAN-WDM 4 |
20km | SMF | LC डुप्लेक्स |
| 100G QSFP28 LWDM4 ER4 40KM |
LAN-WDM 4 |
30/40km | SMF | LC डुप्लेक्स |
| 100G QSFP28 LWDM4 ZR4 80KM |
LAN-WDM 4 |
60/80km | SMF | LC डुप्लेक्स |
| 100G CFP LWDM4 LR4 10KM |
LAN-WDM 4 |
10km | SMF | LC डुप्लेक्स |
| 100G CFP LWDM4 ER4 40KM |
LAN-WDM 4 |
40km | SMF | LC डुप्लेक्स |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Vicky Tian
दूरभाष: +86 19860146913
फैक्स: 86-0755-82552969