उत्पाद विवरण:
|
डेटा गति: | 103.125 जीबीपीएस (4 * 25.78 जीबीपीएस) | कारक रूप: | क्यूएसएफपी28 |
---|---|---|---|
केंद्र तरंग दैर्ध्य: | सीडब्ल्यूडीएम4 | हस्तांतरण: | 2 किमी एसएमएफ |
तापमान: | 0 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस वाणिज्यिक | OEM / ओडीएम: | समर्थित |
वज़न: | 60 ग्राम | बिजली की खपत: | <3.5W |
मॉडुलन: | एनआरजेड | लेज़र: | सीडब्ल्यूडीएम डीएफबी + पिन |
प्रमुखता देना: | 1310nm 2km 100G QSFP28 मॉड्यूल,TR-FC13T-H00 100g qsfp28,इनोलाइट TR-FC13T-H00 |
नमूना | वेवलेंथ | दूरी | फाइबर प्रकार | योजक |
TR-FC85S-N00 | SR4 - 850nm | 70/100 मी | mmf, | एमटीपी/एमपीओ-12 |
TR-FC13R-N00 | LR4 - LAN-WDM4 | 10 किमी | एसएमएफ | एलसी डुप्लेक्स |
TR-FC13T-N00 | सीडब्ल्यूडीएम4 | 2 किमी | एसएमएफ | एलसी डुप्लेक्स |
TR-FC13X-N00 | ईसीडब्ल्यूडीएम4 | 10 किमी | एसएमएफ | एलसी डुप्लेक्स |
TR-FC13D-N00 | ER4 लाइट, LAN-WDM4 | 30/40 कि.मी | एसएमएफ | एलसी डुप्लेक्स |
TR-FC13D-NSN | ER4 लाइट, डुअल रेट, LAN-WDM4 | 30/40 कि.मी | एसएमएफ | एलसी डुप्लेक्स |
TR-VC13Txxx-N00 | PSM4 पिगटेल, 1310nm | 2 किमी | एसएमएफ | एमटीपी/एमपीओ-12 |
TR-VC13T-N00 | पीएसएम 4 1310 एनएम | 2 किमी | एसएमएफ | एमटीपी/एमपीओ-12 |
TR-FC13L-NSN |
LR4, दोहरी दर, LAN-WDM4 |
10 किमी | एसएमएफ | एलसी डुप्लेक्स |
TR-FC85S-E00 |
SR4, 850nm, CPRI |
100 मीटर | mmf, | एमटीपी/एमपीओ-12 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Vicky Tian
दूरभाष: +86 19860146913
फैक्स: 86-0755-82552969